Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13220 Campanile Court 3 3 3,129 $1,299,000 $415 82 days
20170 Cristoforo Place 6 4 3,895 $1,100,000 $282 1 day
12801 Cinqueterre Drive 5 3 3,285 $875,000 $266 31 days
13652 Classico Court 4 3 2,365 $869,900 $367 56 days
20275 Granlago Drive 5 5 3,318 $869,000 $261 42 days
13834 Vancanza Drive 4 2 2,251 $719,900 $319 21 days
20604 Benissimo Drive 5 5 3,295 $699,900 $212 187 days
12501 Cinqueterre Drive 4 3 2,035 $659,000 $323 7 days
13895 Vancanza Drive 4 2 2,251 $575,000 $255 3 days
20745 Granlago Drive 4 2 2,243 $575,000 $256 109 days
13238 Famiglia Drive 4 3 2,254 $575,000 $255 200 days
20722 Romagna Place 4 3 2,025 $450,000 $222 115 days
12475 Ghiberti Circle Unit 201 3 2 2,187 $419,900 $191 6 days
12485 Ghiberti Circle Unit 201 3 2 2,187 $394,900 $180 193 days
12055 Amica Loop 2 2 1,568 $340,000 $216 130 days
20150 Ragazza Circle Unit 102 3 2 1,706 $339,900 $199 32 days
20071 Ragazza Circle Unit 101 3 2 1,706 $325,000 $190 95 days
20450 Lagente Circle 3 3 1,949 $317,999 $163 31 days
20217 Lagente Circle 3 3 1,949 $299,900 $153 102 days
20310 Lagente Circle 3 3 1,949 $299,000 $153 125 days
20252 Lagente Circle 3 3 1,949 $285,000 $146 137 days
20314 Lagente Circle 3 3 1,950 $279,000 $143 6 days
Average: 3.7 2.9 2,338 $571,240 $235 78 days
Viewing 1 - 22 of 22
Viewing 1 - 22 of 22
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
20123 Passagio Drive 4 4 3,215 $979,000 $304 193 days
13440 Campanile Court 3 3 2,809 $915,000 $325 33 days
20630 Granlago Drive 6 5 3,905 $799,000 $204 21 days
20655 Valprato Court 4 3 2,548 $760,000 $298 176 days
20110 Granlago Drive 2 2 2,067 $649,000 $313 2 days
12505 Canavese Lane 5 3 3,228 $600,000 $185 61 days
12541 Cinqueterre Drive 4 3 2,609 $584,900 $224 124 days
20930 Valore Court 3 2 1,681 $549,000 $326 115 days
12315 Canavese Lane 4 3 2,035 $515,000 $253 19 days
12390 Cinqueterre Drive 4 3 2,035 $448,500 $220 39 days
12455 Ghiberti Circle Unit 101 3 2 1,706 $399,900 $234 42 days
20201 Ragazza Circle Unit 201 3 2 2,187 $357,500 $163 230 days
12889 Richezza Drive 3 2 1,684 $345,000 $204 50 days
12619 Garibaldi Lane 2 2 1,568 $335,000 $213 7 days
12490 Cinqueterre Drive 3 2 1,361 $325,000 $238 73 days
20223 Lagente Circle 3 3 1,949 $300,000 $153 85 days
19930 Benissimo Drive Unit 19930 2 2 1,572 $299,000 $190 219 days
20185 Lagente Circle 3 3 1,889 $295,000 $156 6 days
20133 Lagente Circle 3 3 1,880 $269,000 $143 80 days
20352 Lagente Circle 3 3 1,949 $264,900 $135 127 days
Average: 3.4 2.8 2,193 $499,485 $224 85 days
Viewing 1 - 20 of 20
Viewing 1 - 20 of 20
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
20170 Passagio Drive 3 3 2,803 $1,225,000 $1,142,500 $407 62 days 5/12/26
13190 Campanile Court 4 4 4,028 $1,100,000 $1,100,000 $273 22 days 5/12/26
13460 Campanile Court 4 4 4,107 $1,074,900 $1,012,500 $246 128 days 4/21/26
20203 Granlago Drive 4 2 2,243 $899,000 $889,000 $396 5 days 9/9/26
13280 Campanile Court 3 3 3,343 $849,000 $839,000 $250 27 days 9/17/26
20925 Loggia Court 4 3 2,925 $849,000 $799,000 $273 146 days 8/19/26
20830 Valprato Court 4 3 2,365 $765,000 $755,000 $319 49 days 3/31/26
20709 Benissimo Drive 3 3 2,440 $719,000 $719,000 $294 0 days 7/31/26
20402 Passagio Drive 4 3 2,365 $725,000 $711,000 $300 83 days 6/5/26
20202 Cristoforo Place 4 3 2,358 $725,000 $710,000 $301 73 days 6/5/26
20186 Cristoforo Place 4 3 2,358 $715,000 $700,000 $296 70 days 8/25/26
13794 Vancanza Drive 3 3 2,444 $699,000 $677,500 $277 70 days 6/12/26
20233 Cristoforo Place 4 3 2,358 $645,000 $645,000 $273 51 days 6/1/26
12744 Richezza Drive 5 4 3,385 $659,900 $637,500 $188 40 days 9/1/26
20460 Granlago Drive 4 2 2,243 $669,000 $630,000 $280 203 days 4/29/26
20251 Granlago Drive 4 2 2,243 $625,000 $625,000 $278 0 days 9/1/26
20805 Granlago Drive 4 3 2,267 $629,900 $620,000 $273 103 days 5/29/26
20345 Reale Circle 4 3 2,365 $650,000 $620,000 $262 127 days 6/16/26
20940 Valore Court 5 3 3,285 $649,000 $599,000 $182 117 days 8/17/26
13195 Amerigo Lane 4 3 2,254 $595,000 $598,000 $265 1 day 6/11/26
20455 Granlago Drive 4 2 2,243 $569,000 $562,000 $250 10 days 9/1/26
20794 Valprato Court 4 3 2,365 $569,000 $550,000 $232 87 days 6/15/26
12680 Richezza Drive 5 4 3,385 $569,000 $530,000 $156 204 days 4/15/26
13634 Vancanza Drive 4 3 2,292 $525,000 $525,000 $229 36 days 4/24/26
12300 Canavese Lane 3 3 2,035 $509,900 $509,000 $250 7 days 7/16/26
Average: 3.2 2.5 2,099 $490,159 $475,248 $223 92 days
Viewing 1 - 25 of 74
Viewing 1 - 25 of 74